基本情况
村庄类型:平原村 | 村庄面积: |
地理位置:距延庆城区(区政府)11公里,距北京城区(北五环上清桥)58公里。 | 村庄人口:306户,共583口人 |
基础设施:
许家营村村庄道路交通系统, 基础设施较完备
资源禀赋
许家营村村域总面积约1914.1亩。其中80%为农用地,约1807.2亩,建设用地约106.9亩。
许家营村农村土地经营情况表 (单位:亩) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
指标名称 | 总计 | 集体土地 | 农户承包土地 | |||
小计 | 集体自营 | 小计 | 农户自营 | 农户通过村集体流转 | ||
土地总面积 | 1914.1 | |||||
一、农用地 | ||||||
1.耕地 | 1807.2 | |||||
2.园地 | ||||||
3.林地 | ||||||
4.其它农用地 | ||||||
二、建设用地 | 105.9 | |||||
1.经营性建设用地 | ||||||
2.公益性建设用地 | ||||||
3.农村宅基地 | ||||||
三、未利用地 |
产业现状
- 许家营村自古以种植传统作物为主,主要作物为玉米。