基本情况
村庄类型:平原村 | 村庄面积: |
地理位置:距延庆城区(区政府)12公里,距北京城区(北五环上清桥)72公里。 | 村庄人口:216户,共420口人 |
基础设施:
- 北曹营村村庄道路交通系统较为完善,路路畅通,公共配套设施较为齐备
资源禀赋
马营村村域总面积约1020亩。其中45%为农用地,约为650亩,建设用地约311亩。
北曹营村农村土地经营情况表 (单位:亩) | |||
---|---|---|---|
指标名称 | 总计 | 集体土地 | |
小计 | 集体自营 | ||
土地总面积 | 1020 | ||
一、农用地 | |||
1.耕地 | 650 | ||
2.园地 | |||
3.林地 | 59 | ||
4.其它农用地 | |||
二、建设用地 | 311 | ||
1.经营性建设用地 | |||
2.公益性建设用地 | |||
3.农村宅基地 | |||
三、未利用地 |